Product Center
产品中心
悬浮液(油基)
悬浮液(油基)指标
项目 | 指标 |
外观 | 均匀、无分层、无沉淀 |
固含量,% | ≥40 |
本体粘度,mPa·s | ≤390 |
溶解分散性 | 无鱼眼、无不溶物 |
残渣含量(0.1%),mg/L | ≤150 |
运动粘度(25℃,200ppm,0.1%),mm2/s | ≥3.0 |
表观粘度(25℃,200ppm,0.3%),mPa·s | ≥18 |
运动粘度(25℃,3000ppm,0.1%),mm2/s | ≥2.0 |
表观粘度(25℃,3000ppm,0.3%),mPa·s | ≥6 |
降阻率,% | >70 |
降阻率变化率,% | <4 |
连续混配溶解时间,s | ≤40 |
主要用途及作用:主要与其它多种添加剂按一定配比形成的非均质不稳定的化学体系,用于对油气层进行压裂改造,它的主要作用是将地面设备形成的高压传递到地层中,使地层破裂形成裂缝并沿裂缝输送支撑剂。