Product Center
产品中心
悬浮液(醇基)
悬浮液(醇基)指标
项目 | 指标 |
外观 | 均匀、无分层、无沉淀 |
固含量,% | ≥40 |
本体粘度,mPa·s | ≤390 |
溶解分散性 | 无鱼眼、无不溶物 |
残渣含量(0.1%),mg/L | ≤150 |
运动粘度(25℃,200ppm,0.1%),mm2/s | ≥3.0 |
表观粘度(25℃,200ppm,0.3%),mPa·s | ≥18 |
运动粘度(25℃,3000ppm,0.1%),mm2/s | ≥2.0 |
表观粘度(25℃,3000ppm,0.3%),mPa·s | ≥6 |
降阻率,% | >70 |
降阻率变化率,% | <4 |
连续混配溶解时间,s | ≤40 |
主要用途及作用:该产品具有渗吸驱油、高效携砂、强化渗吸、提高水敏矿物抑制性与变粘低阻等性能特点,适用于长庆油田施工要求。