Product Center
产品中心
小分子聚硅孔喉疏通剂
小分子聚硅孔喉疏通剂指标
项 目 | 指 标 |
外观 | 果绿色均一液体 |
PH值 | 6.0~7.0 |
密度(20℃),g/cm³ | 0.970~1.000 |
粘度(20℃),mPa·s | 10~40 |
界面张力(25℃,0.5%),mN/m | 2.0~5.0 |
粒径(0.1%),nm | 5 ~ 25 |
接触角(0.3%),° | <50 |
混溶性(20%煤油) | 均一乳状液 |
三次岩粉吸附表面张力改变量,mN/m | <3.0 |
水相渗透率降低率(1.0%) % | ≥20 |
主要用途及作用:通过增加高渗通道水流阻力,进而改善油水相渗透率。