Product Center
产品中心
增粘阻垢一体化助剂
增粘阻垢一体化助剂指标
项目 | 指标 | |
外观 | 淡黄色均匀液体 | |
pH值 | 6~7 | |
密度(25℃),g/cm3 | 1.060~1.150 | |
固含量,% | >46 | |
分子量,万 | <1000 | |
原液粘度,mPa·s | <700 | |
表观粘度(30℃),mPa·s | 去离子水 | ≤110 |
20%标准盐水 | ≥30 | |
模拟现场水,过硫酸铵 | ≥33 | |
粘度保留率,% | ≥35 | |
塑性粘度(30℃),mPa·s | 去离子水 | ≥40 |
10%标准盐水 | ≥35 | |
耐温耐剪切能力(去离子水,70℃,170s-1,60min),mPa·s | ≥50 | |
破胶液性能(去离子水,70℃,2h) | 破胶液运动粘度,mm2/s | ≤5.0 |
破胶液残渣含量,mg/L | ≤100 | |
阻垢率(80℃),% | 碳酸钙 | ≥90 |
硫酸钙 | ≥90 | |
硫酸钡 | ≥90 |
主要用途及作用:该产品具有阻垢性能的乳液型压裂增粘剂,具有压裂和阻垢一体化功能。