Product Center
产品中心
弹性乳液助剂
弹性乳液助剂指标
项目 | 指标 | |
外观 | 均匀乳液 | |
pH值 | 6.0~8.0 | |
稳定性(2000r/min,5min) | 无分层 | |
表观粘度(30℃,3min),mPa•s | 0.7%,去离子水 | 90≤η≤111 |
0.7%,10%标准盐水 | ≥40 | |
0.7%,15%标准盐水 | ≥30 | |
塑性粘度(1.2%,10%标准盐水,30℃,3min),mPa•s | ≥40 | |
耐温耐剪切能力(0.7%,10%标准盐水,70℃,170s-1,90min),mPa•s | ≥30 | |
破胶液运动粘度(0.7%,去离子水,70℃,0.04%APS,2h),mm²/s | ≤5.0 | |
相对减阻率(0.1%,与去离子水相比较),% | ≥72 | |
粘弹性(0.7%,1%标准盐水,30℃) | G´/G´´≥3.0,且G´´≤0.5 |
主要用途及作用:该产品具有耐盐、变粘携砂、低摩阻等性能特点,适用于油田油井施工要求。